Die Preise
Preise nach Reisezeit | |
1.1. bis 15.6. | 1. Nacht: 117 Euro, jede weitere Nacht 52 Euro |
15.6. bis 15.9. | 1. Nacht: 130 Euro, jede weitere Nacht 65 Euro |
16.9. bis 31.12. | 1. Nacht: 117 Euro, jede weitere Nacht 52 Euro |
Die Preise gelten ab 1. Januar 2023
Der Preis versteht sich pro Übernachtung. Im Preis für die erste Nacht ist
das Entgeld für die Endreinigung in Höhe von 65 Euro enthalten. Hinzu kommt eine Kurtaxe pro Tag und Erwachsenem, die im Zeitraum vom 1. März bis 30. April sowie vom 1. bis 30. Oktober 1,70 Euro beträgt und im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September 2,50 Euro.
Kostenloser Parkplatz befindet sich vor der Tür.
Tiere auf Anfrage.
Anreise ab 14 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Der Kalender
1
Jan 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Die | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 |
23 |
30 | |
Frei | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
So | 5 | 12 | 19 | 26 |
Liebe Gäste,
hier unser Terminkalender. Alle rot markierten Tage sind bereits belegt. Grün/grau markierte Termine sind frei. Der Abreisetag ist rot und grün/grau markiert.
Februar 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Die | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Frei | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
So | 2 | 9 | 16 | 23 |
GI
März 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Die | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Frei | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Z4K
April 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Die | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Frei | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
So | 6 | 13 | 20 | 27 |
)021
Mai 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Die | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Frei | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
So | 4 | 11 | 18 | 25 |
*I
Juni 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Die | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Frei | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
1
Juli 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Die | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Frei | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
So | 6 | 13 | 20 | 27 |
o
August 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Die | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Frei | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sa | 2 | 9 | 16 |
23 |
30 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sept 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Die | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Frei | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
So | 7 | 14 | 21 | 28 |
PK
Okt 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Die | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Frei | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
|
|
So | 5 | 12 | 19 | 26 |
Nov 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Die | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do |
6 |
13 | 20 | 27 | ||
Frei | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
5
Dez 2025 |
Tag | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat | Dat |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Die | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Frei | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
So | 7 | 14 | 21 | 28 |